Màng Khò Nóng Conmik Bitumik – Màng Bitum Chống Thấm Cải Tiến SBS
Màng Khò Nóng Conmik Bitumik là dòng màng chống thấm bitum được sản xuất từ hỗn hợp giàu bitum và Atactic Polypropylene. Màng chống thấm khò nóng Conmik Bitumik có khả năng chống thấm hiệu quả, chịu nhiệt tốt và phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Với 3 loại bề mặt màng: Mặt trơn. Mặt cát, Mặt đá xanh; được sử dụng cho sân thượng, mái bê tông, tầng hầm, ban công, bể nước và các công trình ngầm yêu cầu khả năng chống thấm lâu dài.

Ưu điểm của màng khò nóng Conmik Bitumik
Chống thấm hiệu quả cao
- Màng chống thấm Bitum cải tiến giúp ngăn nước và hơi ẩm xâm nhập vào kết cấu bê tông. Bảo vệ công trình bền vững theo thời gian.
Chịu nhiệt và tia UV tốt
- Màng bitum khò nóng Conmik có khả năng chịu nhiệt cao, chống lão hóa và hạn chế ảnh hưởng từ tia cực tím trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Độ bền cơ học cao
- Lớp gia cường polyester giúp tăng khả năng kháng xé. Chống chọc thủng và chịu tải tốt hơn so với các dòng màng thông thường.
Bám dính chắc chắn
- Thi công bằng phương pháp khò nóng giúp màng Bitum chống thấm liên kết chặt với bề mặt bê tông. Hạn chế bong tróc trong quá trình sử dụng.
Tuổi thọ lâu dài
- Khi được thi công đúng kỹ thuật và có lớp bảo vệ phù hợp, hệ chống thấm có thể duy trì hiệu quả trong nhiều năm.

Ứng dụng của màng chống thấm bitum Conmik Bitumik
Với khả năng chống thấm cao, chịu nhiệt tốt và độ bền cơ học vượt trội. Conmik Bitumik là lựa chọn phù hợp cho cả công trình chống thấm như:
- Mái nhà, hiên, sân, ban công, các vị trí bị trũng
- Tầng hầm và các kết cấu bê tông
- Các đầu ống, đầu cọc
- Bể bơi và các bể chứa nước
- Cầu và các đường ống, đường hầm
- Các bệ phóng tên lửa và các thềm để máy bay…
Thông số kỹ thuật của màng bitum khò nóng Conmik Bitumik
| Đặc tính | Đơn vị tính | Phương pháp đo | Kết quả |
| Độ dày | mm | EN-1849 | 3 |
| Trọng lượng riêng | kg/cm² | EN-1849 | – |
| Chiều rộng | m | EN-1848 | 1 |
| Chiều dài | m | EN-1848 | 10 |
| Độ uống cong ở 5m dài | mm | EN-1848 | ±10 |
| Nhiệt độ hóa mềm | °C | ASTM D-36/86 | >145 |
| Thẩm thấu ở 25°C | dmm | ASTM D-5/86 | 15 |
| Thẩm thấu ở 60°C | dmm | ASTM D-5/86 | 80 |
| Độ giãn dài tới đứt | % | UNI 8202/8 | – |
| Cường độ chịu kéo | N/5cm | UNI 8202/8 | Chiều dọc: 650 |
| N/5cm | UNI 8202/8 | Chiều ngang: 500 | |
| Độ giãn dài tới đứt | % | UNI 8202/8 | Chiều dọc: 35 |
| % | UNI 8202/8 | Chiều ngang: 40 | |
| Độ bền chống xé rách | N | EN-12310 | Chiều dọc: 160 |
| N | EN-12310 | Chiều ngang: 180 | |
| Độ bền chống kéo căng | N | ASTM D-5147.D4073 | Chiều dọc: 400 |
| N | ASTM D-5147.D4073 | Chiều ngang: 250 | |
| Kháng chọc thủng tĩnh | – | UNI 8202/11 | PS-3 |
| Kháng chọc thủng động | – | UNI 8202/12 | – |
| Dòng nhiệt | °C | ASTM D-5147.UNI 8202/18 | 100 |
| Độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp (không có lớp màng chống dính) | °C | ASTM D-5147.EN-1109 | 0 đến -5 |
| Sự ổn định kích thước | % | UNI 8202/17 | Chiều dọc: -0.5 |
| % | UNI 8202/17 | Chiều ngang: +0.5 | |
| Tính không thấm nước | 60Kpa | EN-1928 | Hoàn toàn |
| Khả năng hút nước | % | ASTM D-5147, UNI 8202/22 | < 0.15 |
| Tính thấm hơi nước | µ | UNI 8202/23 | 40,000 |
| Độ bền mỏi trên vứt nết | 500 vòng | UNI 8202/13 | – |
| 200 vòng | – | – | |
| Độ bền kéo đứt khe tiếp giáp | N/5cm | EN-12317, UNI 8202/30 | Chiều dọc: như màng |
| N/5cm | EN-12317, UNI 8202/30 | Chiều ngang: như màng | |
| Sự hóa già do nhiệt trong không khí | – | UNI 8202/26 | – |
| Khả năng kháng bức xạ tử ngoại (thử ngoài trời) | – | ASTM G 53 UNI 8202/29 | – |
| Cường độ chịu mỏi tại khe tiếp giáp | 500 vòng | UNI 8202/32 | – |
| 200 vòng | – | – | |
| Tiêu hao vật liệu (hạt) | % | EN-12039 | – |
| Độ bám dính vào bê tông (khò nóng) | N/5cm | Pelage UEAtc | 20 |
| Độ dày | mm | – | 4-Mar |
| Chiều dài cuộn | M | – | 10 |
| Chiều rộng cuộn | M | – | 1 |
| Xử lý bề mặt | – | – | trơn, cát, đá |
Nơi bán vật tư chống thấm Uy tín – Chính hãng – Giá tốt
Đại lý Minh Thịnh phân phối vật liệu chống thấm chính hãng giao hàng toàn quốc
- SuperFlex – Chống thấm gốc ximăng 2 thành phần Cát Tường
- Lưới Polyester chống thấm 15cm
- Lưới Polyester chống thấm 20cm
- Lưới Polyester chống thấm trải sàn khổ 1 mét
- Băng cản nước Hyberstop DB-2015
- Băng cản nước Hyberstop DB-2010
- Foam bơm chống thấm ngược Pu SL- 669
- Foam bơm chống thấm ngược Pu SL- 668
- Máy Bơm keo Epoxy – Bơm Foam Pu 9999


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.